entegra energyCup 2004 16.05.2004
rund um die Sparkasse in Einhausen
Klasse: Jedermann M 30
Rang Stnr Lizenz Name Verein JG # Gesamt Diff-Best Diff-Vor Overall Rg
 1  1100   METZGER Dirk  Surfin   1967  1  21:39.91  0:00.00  0:00.00  Jedermann M  1
 2  1074   MILLER Peter     1967  1  22:08.28  0:28.37  0:28.37  Jedermann M  3
 3  1098   CARL Joachim  eins30.de - Team Frankfurt   1966  1  24:51.76  3:11.85  2:43.48  Jedermann M  9
 4  1099   WETTESKIND Martin     1965  1  25:38.17  3:58.26  0:46.41  Jedermann M  10
 5  1007   KNOTH Markus  BA-Inline-Spring   1967  1  28:11.78  6:31.87  2:33.61  Jedermann M  14
 6  1063   SCHWEICKERT Peter  BA-Inline-Spring   1967  1  29:31.53  7:51.62  1:19.75  Jedermann M  18
 7  1073   SEEGER Rainer     1965  1  30:26.97  8:47.06  0:55.44  Jedermann M  21
 8  1046   HIRSCH Hoss  BA-Trainings-Team   1969  1  32:01.77  10:21.86  1:34.80  Jedermann M  23
 9  1056   BAUR Wolfgang  BA-Inline-Spring   1965  1  34:12.87  12:32.96  2:11.10  Jedermann M  30
 10  1064   RECHNER Uwe  BA-Inline-Spring   1968  1  34:24.70  12:44.79  0:11.83  Jedermann M  31
 11  1023   JÄGER Rolf  BA-Inline-Spring   1967  1  35:26.88  13:46.97  1:02.18  Jedermann M  35
 12  1082   BERNSCHNEIDER Franz       1  36:13.61  14:33.70  0:46.73  Jedermann M  36
 13  1094   KEHLSTUNAETTI Hans Jürgen     1968  1  38:13.43  16:33.52  1:59.82  Jedermann M  39
 14  1061   FORELL Rainer  BA-Inline-Spring   1966  1  45:24.42  23:44.51  7:10.99  Jedermann M  49
 15  1088   BRÜCKNER Frank     1969  1  49:18.15  27:38.24  3:53.73  Jedermann M  51

entegra energyCup 2004 16.05.2004
rund um die Sparkasse in Einhausen
Klasse: Jedermann M 40
Rang Stnr Lizenz Name Verein JG # Gesamt Diff-Best Diff-Vor Overall Rg
 1  1101   JOCHANN Peter  Surfin   1963  1  22:15.72  0:00.00  0:00.00  Jedermann M  4
 2  1097   GÄRTNER Manfred  Blau-Gelb Groß Gerau   1959  1  23:20.95  1:05.23  1:05.23  Jedermann M  7
 3  1096   ARNDT Axel  RSG Michelstadt   1961  1  25:50.79  3:35.07  2:29.84  Jedermann M  11
 4  1042   STRÖHLEIN Christian  BA-Trainings-Team   1963  1  27:15.32  4:59.60  1:24.53  Jedermann M  12
 5  1068   FABIAN Ralf  BA-Inline-Spring   1964  1  28:56.95  6:41.23  1:41.63  Jedermann M  16
 6  1025   HEDDERICH Herbert  BA-Inline-Spring   1961  1  33:16.46  11:00.74  4:19.51  Jedermann M  28
 7  1040   GRIESER Volker  BA-Inline-Spring   1957  1  33:36.86  11:21.14  0:20.40  Jedermann M  29
 8  1047   HÖLZEL Bernd  BA-Trainings-Team   1964  1  34:33.22  12:17.50  0:56.36  Jedermann M  32
 9  1049   BERSTORFER Martin  BA-Trainingsteam   1960  1  34:41.67  12:25.95  0:08.45  Jedermann M  33
 10  1034   ORLUK Mathias  BA-Inline-Spring   1964  1  34:51.33  12:35.61  0:09.66  Jedermann M  34
 11  1015   SCHMIDT Michael  BA-Inline-Spring   1959  1  37:21.74  15:06.02  2:30.41  Jedermann M  37
 12  1010   SCHADER Markus  BA-Inline-Spring   1959  1  40:25.66  18:09.94  3:03.92  Jedermann M  42
 13  1085   JOHE Peter     1964  1  42:59.09  20:43.37  2:33.43  Jedermann M  47

entegra energyCup 2004 16.05.2004
rund um die Sparkasse in Einhausen
Klasse: Jedermann Senioren
Rang Stnr Lizenz Name Verein JG # Gesamt Diff-Best Diff-Vor Overall Rg
 1  1053   LIPFERT Bernd  BA-Trainings-Team   1954  1  28:16.98  0:00.00  0:00.00  Jedermann M  15
 2  1075   KNECHT Franz  SV45 Reinheim   1933  1  32:00.79  3:43.81  3:43.81  Jedermann M  22

entegra energyCup 2004 16.05.2004
rund um die Sparkasse in Einhausen
Klasse: Jedermann Aktive W
Rang Stnr Lizenz Name Verein JG # Gesamt Diff-Best Diff-Vor Overall Rg
 1  1055   WIESENBACH Katja  BA-Trainings-Team/ERSG Darmst.   1984  1  29:14.50  0:00.00  0:00.00  Jedermann W  2
 2  1081   REINELT Mandy  ISG Rimbach   1985  1  30:26.39  1:11.89  1:11.89  Jedermann W  3
 3  1026   VEITH Petra  BA-Inline-Spring   1977  1  30:48.18  1:33.68  0:21.79  Jedermann W  6
 4  1033   SCHUMACHER Sabine  BA-Inline-Spring   1981  1  40:32.25  11:17.75  9:44.07  Jedermann W  23
 5  1032   SCHUMACHER Claudia  BA-Inline-Spring   1984  1  40:32.26  11:17.76  0:00.01  Jedermann W  24

entegra energyCup 2004 16.05.2004
rund um die Sparkasse in Einhausen
Klasse: Jedermann Jugend W
Rang Stnr Lizenz Name Verein JG # Gesamt Diff-Best Diff-Vor Overall Rg
 1  1044   FALTER Julia  BA-Trainingsteam   1990  1  33:45.33  0:00.00  0:00.00  Jedermann W  13
 2  1019   KIDD Jessica  BA-Inline-Spring   1988  1  34:11.08  0:25.75  0:25.75  Jedermann W  14
 3  1069   SCHADER Melanie  BA-Inline-Spring   1988  1  40:25.56  6:40.23  6:14.48  Jedermann W  22
 4  1028   EDLING Aline  BA-Inline-Spring   1993  1  45:18.93  11:33.60  4:53.37  Jedermann W  25
 5  1093   RADGE Tatjana     1992  1  45:26.83  11:41.50  0:07.90  Jedermann W  27
 6  1079   FORELL Melissa  RV 26 Einhausen   1994  1  45:39.80  11:54.47  0:12.97  Jedermann W  29
 7  1031   SCHUMACHER Carolin  BA-Inline-Spring   1994  1  47:16.86  13:31.53  1:37.06  Jedermann W  30
 8  1086   BRUCKNER Jessica     1997  1  49:18.32  15:32.99  2:01.46  Jedermann W  31
 9  1070   OSTERHOLT Anna-Lena  BA-Inline-Spring   1992  1  50:47.39  17:02.06  1:29.07  Jedermann W  32

entegra energyCup 2004 16.05.2004
rund um die Sparkasse in Einhausen
Klasse: Jedermann W 30
Rang Stnr Lizenz Name Verein JG # Gesamt Diff-Best Diff-Vor Overall Rg
 1  1002   SCHÄFER Ute     1969  1  32:00.43  0:00.00  0:00.00  Jedermann W  7
 2  1052   HOHENADEL Marion  BA-Trainings-Team   1966  1  32:00.56  0:00.13  0:00.13  Jedermann W  8
 3  1005   SELLAROLI Ilona  speedteam alzenau e.V.   1969  1  32:50.93  0:50.50  0:50.37  Jedermann W  10
 4  1048   HÖLZEL Andrea  BA-Trainings-Team   1966  1  32:57.84  0:57.41  0:06.91  Jedermann W  12
 5  1080   HILKERT Jutta     1969  1  34:12.39  2:11.96  1:14.55  Jedermann W  15
 6  1009   HEINZE Tanja  BA-Inline-Spring   1968  1  34:14.28  2:13.85  0:01.89  Jedermann W  18
 7  1008   SCHÄFER Petra  BA-Inline-Spring   1965  1  35:51.70  3:51.27  1:37.42  Jedermann W  19
 8  1003   SCHÄFER Monika     1967  1  37:30.97  5:30.54  1:39.27  Jedermann W  20
 9  1066   ARNDT Ina  BA-Inline-Spring   1969  1  38:14.76  6:14.33  0:43.79  Jedermann W  21
 10  1091   JOHE Michaela     1967  1  45:27.17  13:26.74  7:12.41  Jedermann W  28

entegra energyCup 2004 16.05.2004
rund um die Sparkasse in Einhausen
Klasse: Jedermann W 40
Rang Stnr Lizenz Name Verein JG # Gesamt Diff-Best Diff-Vor Overall Rg
 1  1058   KUNZ Elisabeth  Speedteam Alzenau-MORF Aschaffenburg   1964  1  25:37.65  0:00.00  0:00.00  Jedermann W  1
 2  1072   SCHWEITZER Michaela  BA-Trainings-Team   1962  1  30:26.97  4:49.32  4:49.32  Jedermann W  4
 3  1016   FLECKENSTEIN Martina  BA-Inline-Spring   1964  1  30:26.98  4:49.33  0:00.01  Jedermann W  5
 4  1045   BÄR Elke  BA-Trainings-Team   1963  1  32:01.56  6:23.91  1:34.58  Jedermann W  9
 5  1022   LENDVAI Karin  BA-Inline-Spring   1957  1  32:57.53  7:19.88  0:55.97  Jedermann W  11
 6  1043   FALTER Petra  BA-Trainings-Team   1962  1  34:12.92  8:35.27  1:15.39  Jedermann W  16
 7  1029   EDLING Cosme  BA-Inline-Spring   1963  1  45:18.93  19:41.28  11:06.01  Jedermann W  26

entegra energyCup 2004 16.05.2004
rund um die Sparkasse in Einhausen
Klasse: Jedermann Seniorinnen
Rang Stnr Lizenz Name Verein JG # Gesamt Diff-Best Diff-Vor Overall Rg
 1  1012   WALKER Ria  BA-Inline-Spring   1954  1  34:13.57  0:00.00  0:00.00  Jedermann W  17